-40%
Brand New Water Pump For Dodge Dakota Ram 1500 Ram 2500 Durango
$ 20.62
- Description
- Size Guide
Description
STORE CATEGORIESStore home
Other
NEWSLETTER
Add my Store to your Favorites and receive my email newsletters about new items and special promotions!
DESCRIPTION
COMPATIBLE INFORMATION
New Water Pump with Gasket
Dodge Dakota, Durango, Pickup Ram 1500, 2500, 3500 / Jeep Grand Cherokee, Grand Wagoneer
V8 / 5.2L, 5.9L
V6 / 3.9L
Interchange with GMB# 120-3041 and Airtex# AW7160
Complete Applications:
DODGE (222) 1993-2003
DAKOTA (26) 1993-2003
2003 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
2003 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2002 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
2002 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2001 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
2001 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2000 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
2000 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1999 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1999 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1999 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1998 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1998 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1998 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1997 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1997 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1996 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1996 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1996 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
1995 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
1995 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1995 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1994 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1994 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1993 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1993 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
DURANGO (11) 1998-2003
2003 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2002 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2001 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2000 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
2000 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1999 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1999 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1999 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1998 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1998 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1998 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
PICKUP D150 1/2 TON 4x2 (3) 1993-1993
1993 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1993 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1993 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
PICKUP D250 3/4 TON 4x2 (4) 1993-1993
1993 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1993 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1993 V8-360ci 5.9L F/I Vin 5
1993 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
PICKUP D350 1 TON 4x2 (2) 1993-1993
1993 V8-360ci 5.9L F/I Vin 5
1993 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
PICKUP RAM 1500 (29) 1994-2003
2003 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2002 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2001 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
2001 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
2001 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2000 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
2000 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
2000 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1999 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1999 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1999 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1998 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1998 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1998 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1997 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
1997 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1997 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1997 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1996 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1996 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1996 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1996 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
1995 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
1995 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1995 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1995 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1994 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1994 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1994 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
PICKUP RAM 2500 (16) 1994-2002
2002 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2001 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2000 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1999 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1998 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1997 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1996 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1996 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1996 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
1996 V8-360ci 5.9L F/I Vin 5
1995 V8-360ci 5.9L F/I Vin 5
1995 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
1995 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1995 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1994 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1994 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
PICKUP RAM 3500 (16) 1994-2002
2002 V8-360ci 5.9L F/I Vin 5
2002 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2001 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2001 V8-360ci 5.9L F/I Vin 5
2000 V8-360ci 5.9L F/I Vin 5
2000 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1999 V8-360ci 5.9L F/I Vin 5
1999 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1998 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1998 V8-360ci 5.9L F/I Vin 5
1997 V8-360ci 5.9L F/I Vin 5
1997 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1996 V8-360ci 5.9L F/I Vin 5
1995 V8-360ci 5.9L F/I Vin 5
1994 V8-360ci 5.9L F/I Vin 5
1994 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
PICKUP W150 1/2 TON 4x4 (3) 1993-1993
1993 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1993 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1993 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
PICKUP W250 3/4 TON 4x4 (3) 1993-1993
1993 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1993 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1993 V8-360ci 5.9L F/I Vin 5
PICKUP W350 1 TON 4x4 (2) 1993-1993
1993 V8-360ci 5.9L F/I Vin 5
1993 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
RAM 3500 (2) 1995-1996
1996 V8-360ci 5.9L F/I (MEX)
1995 V8-360ci 5.9L F/I (MEX)
RAMCHARGER (2) 1993-1993
1993 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1993 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
VAN B150 1/2 TON (4) 1993-1994
1994 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1994 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1993 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1993 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
VAN B1500 1/2 TON (9) 1995-1998
1998 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1998 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1998 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1997 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1997 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1996 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1996 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1995 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1995 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
VAN B250 3/4 TON (8) 1993-1994
1994 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1994 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1994 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1994 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
1993 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1993 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1993 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1993 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
VAN B2500 3/4 TON (14) 1995-1998
1998 V8-318ci 5.2L LPG/FI Vin 2
1998 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1998 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1997 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1997 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1997 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1996 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1996 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1996 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1996 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
1995 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
1995 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1995 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1995 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
VAN B350 1 TON (6) 1993-1994
1994 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1994 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1994 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
1993 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1993 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1993 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
VAN B3500 1 TON (12) 1995-1998
1998 V8-318ci 5.2L LPG/FI Vin 2
1998 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1998 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1997 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
1997 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1997 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1996 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1996 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1996 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
1995 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
1995 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1995 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
VAN RAM 1500 (15) 1999-2003
2003 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
2003 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
2003 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2002 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
2002 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
2002 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2001 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
2001 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
2001 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2000 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
2000 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
2000 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1999 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
1999 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1999 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
VAN RAM 2500 (18) 1999-2003
2003 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
2003 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
2003 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2002 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
2002 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
2002 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2001 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
2001 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2001 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
2001 V6-239ci 3.9L F/I Vin X
2000 V8-318ci 5.2L LPG/FI Vin 2
2000 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
2000 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
2000 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1999 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1999 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1999 V8-318ci 5.2L LPG/FI Vin 2
1999 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
VAN RAM 3500 (17) 1999-2003
2003 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
2003 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
2003 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2002 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
2002 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
2002 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2001 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
2001 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
2001 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2000 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
2000 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
2000 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
2000 V8-318ci 5.2L LPG/FI Vin 2
1999 V8-318ci 5.2L LPG/FI Vin 2
1999 V8-318ci 5.2L CNG/FI Vin T
1999 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1999 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
JEEP (8) 1993-1998
GRAND CHEROKEE (7) 1993-1998
1998 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1998 V8-360ci 5.9L F/I Vin Z
1997 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1996 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1995 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1994 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
1993 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
GRAND WAGONEER (1) 1993-1993
1993 V8-318ci 5.2L F/I Vin Y
Your water pump is a major component of your engine cooling system. If the water pump fails, the engine will overheat causing it to shut down. Water pumps have an indicator that tells you when they are going bad. There is a small hole in the water pump right under the shaft in the middle that the pulley bolts to. As the water pump's bearings wear out coolant seeps by them and leaks through this hole. If you notice a few drops of coolant under the front of your engine this is an indicator your pump is failing. If a water pump fails it will cause engine overheating, and possibly further engine damage. If you have noticed little drops of coolant under the front of your vehicle then inspect the bottom of the water pump to see if it is dripping out of the indicator hole. If your water pump is the problem, then this part is for you. Replace your broken or leaking water pump now with this great fitting replacement part.
Please be aware that the vehicle compatible chart on eBay is not 100% accurate, but the OE# provided in our listing is correct, If you already have OE number of the parts you are lookin for, then you can just searching by OE #. If in doubt, please send us your VIN, that's the BEST way to check if this is the RIGHT FITMENT.
FEATURES:
1) All parts are hand inspected off the line before packaging and once again by our team before shipment.
2) According to the original factory specifications.
3) Perfect match for the original car.
4) Easy installation.
5) Stable characteristics, high reliability.
6) Aftermarket Products with Premium Quality.
7) We offer 14 months warranty
.
SHIPPING
WARRANTY
RETURNS
CONTACT US
PAYMENTS
Copyright © 2017 cmapaz. All Right Reserved.